Katalog
Katalog-Raychin Limited
Befestigungselemente für Spezialmetalle - Raychin Limited
RAYCHIN verdankt sein professionelles technisches Team und seine Experten der ständigen Entwicklung neuer Materialien und neuer Produkte. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden erstklassiges Wissen, Unterstützung und Anleitung bei der Auswahl der besten Materialien für ihre anspruchsvollen Anwendungen. Das Material der Befestigungselemente einschließlich legiertem Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, wie zum Beispiel: Hastelloy® C-276, Hastelloy® C-22, Hastelloy® B-2, Hastelloy® G-30, Monel® 400, Monel® K-500, Inconel® 600, Inconel® 625, Inconel® 718, Incoloy® A- 286, Titan Grad 2, Titan Grad 5, Titan Grad 7, Nickel 200, Aluminium, Molybdän, Nimonic, Nitronic, Tantal, Wolfram, Waspaloy, Zirkonium, Duplex S31803, Duplex S32205 und Super Duplex S32750 usw. oder basierend auf der Anforderung .
Produktname | Standard-Nr. | Größe | |
BOLZEN | SECHSKANTSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
INNENSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4”-4”, M5-M100 | |
FLANSCHSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2”-4”, M10-M100 | |
RINGSCHRAUBE | ANSI/ASME, DIN-Norm | 1/2”-4”, M10-M100 | |
ANDERE SCHRAUBE | U-BOLZEN, T-BOLZEN, J-BOLZEN, QUADRATKOPFBOLZEN, SCHULTERBOLZEN UND NICHT-STANDARDBOLZEN NACH KUNDENBEDARF. | - | |
ZUCHT | GEWINDESTANGE/STAB | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8”-4”, M5-M100 |
DOPPELENDE STÜTZEN | ANSI/ASME, DIN-NORM | 3/8”-4”, M5-M100 | |
NUSS | SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4”-4”, M5-M100 |
SCHWERE SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN-Norm | 1/2”-4”, M12-M100 | |
NYLON-SICHERUNGSMUTTER | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
FLANSCHMUTTER | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
KUPPLUNGSMUTTER/LANGE MUTTER | ANSI/ASME, DIN-NORM | 1/2”-4”, M12-M100 | |
VIERKANTMUTTER | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
SECHSKANT-DOOMD-KAPPENMUTTER | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
FLÜGELMUTTER | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
WASCHMASCHINE | UNTERLEGSCHEIBE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8”-4”, M6-M100 |
FEDERSCHEIBE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8”-4”, M6-M100 |
Verbindungselemente - Raychin Limited
RAYCHIN LIMITED PRODUKTKATEGORIEN | |||||
Kategorien | Standard | Durchmesser | Länge | ||
Mindest | max | Mindest | max | ||
Sechskantkopfschrauben | LÄRM931, 933, ISO4014, ISO4017 CL8.8,10.9,12.9. DIN960, 961, ISO8765, ISO8676 CL8.8,10.9,12.9. JIS B1180, CL4.8,8.8,10.9 | M5 | M5 | 6mm | 60mm |
M6 | M10 | 12mm | 300mm | ||
M12 | M24 | 35mm | 800mm | ||
M27 | M48 | 60mm | 500mm | ||
ANSI / ASME B 18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" | |
1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 20" | ||
Wagenbolzen | ANSI/ASME B18.5 GÜTE A | #10 | 3/4" | 1/2" | 24" |
ANSI/ASME B18.5 GRAD 5 | 1/4" | 3/4" | 1/2" | 12" | |
Innensechskantschrauben | DIN912, CL 8.8,12.9 | M6 | M36 | 8mm | 300mm |
ASME B18.3, A574, F835 | #4 | 5/8 | 3/8'' | 4'' | |
Sechskantflanschschrauben | DIN 6921 CL8.8,10.9 | M6 | M16 | 8mm | 80mm |
JIS B1189 CL4.8 8.8 10.9 | M6 | M16 | 8mm | 80mm | |
SQ Maschinenschrauben | ANSI / ASME B18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" |
Sechskantschrauben | ANSI/ASME B18.2.1 | 1/4" | 3/4" | 1'' | 32" |
AS1393 CL 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250mm | |
DIN 571 CL8.8 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250mm | |
Blechschrauben | ANSI/ASME B 18.6.3 | #4 | #14 | 1/4" | 4" |
Trockenbauschrauben | JIS B1125 | M3.5 | M6.3 | 12mm | 150mm |
#6 | #10 | 5/8" | 6" | ||
Selbstbohrende Schrauben | DIN7504, SAE J78 | M3.5 | M6.3 | 8mm | 100mm |
#6 | #14 | 1/4" | 4" | ||
Senkkopfschrauben mit Innensechskant | DIN7991 CL8.8/12.9 ISO7380 CL8.8/12.9 | M6 | M16 | 8mm | 150mm |
Strukturelle Fasterner | ASME B18.2.6 F3125-A325 A490 | 1/2'' | 1-1/4'' | 1 1/2'' | 8'' |
ALS 1252 | M12 | M36 | 55mm | 600mm | |
Gewindestange | DIN975A, IFI | M5 | M24 | 1M | 3M |
1/4" | 1" | 3FT | 12FT | ||
2H- und DH-Muttern | ASTM A194 | 1/2 | 3" | - | - |
Sechskantmuttern | DIN934, ISO4032,JIS B 1181 ANSI / ASME B 18.2.2 KLASSE 2,5,8, CL6,8,10,12 | M5 | M75 | - | - |
1/4 | 3" | - | |||
Schwere Sechskantmuttern | EN14399-4 (DIN6915),CL8,10 | M12 | M36 | - | - |
Schwere Sechskantmuttern | ASTM A563 GR-A, B, C, | 1/4 | 3" | - | - |
SQ-Muttern | ASME/ANSI B18.2.2 GR-2, 5 | 1/4 | 1" | - | - |
Sechskantmuttern für Maschinenschrauben | ASTM A563 GR-A | #4 | 3/8" | - | - |
Bundmuttern weich & härten | IFI & ISO & JIS | 1/4 | 5/8" | - | - |
M6 | M20 | - | - | ||
Nylon-Einlegemuttern Serie Ne | IFI & DIN | 1/4 | 5/8 | - | - |
M5 | M20 | - | - | ||
Electric Power Tower-Systeme | SQ M/B GR-2 ,5 | 3/8 | 1 | 1 | 32" |
DA BOLZEN, GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 10" | 32" | |
AUGENBOLZEN GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 8" | 20" | |
TC-Schrauben | JSS II-09 CL 10.9 | M16 | M30 | 35mm | 280mm |
Schwere Sechskantschrauben | EN 14399-4/3 CL 10.9 8.8 | M12 | M24 | 35mm | 280mm |
EN 14399-4/3 CL 10.9 8.8 | M27 | M36 | 50mm | 280mm | |
Kundenspezifische Produktion ist verfügbar |